Μελέτη ασθενών μαρτύρων συσχέτιση διατροφής με τον καρκίνο
| dc.contributor.advisor | Κουτελιδάκης, Αντώνιος | |
| dc.contributor.author | Μαραγκού, Ραφαήλ | el_GR |
| dc.contributor.author | Σιαλάκη, Μαγδαληνή | el_GR |
| dc.coverage.spatial | Λήμνος | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T08:26:59Z | |
| dc.date.available | 2026-09-01T08:26:59Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-03 | |
| dc.description.abstract | Η παρούσα πτυχιακή εργασία εξετάζει τη συσχέτιση μεταξύ διατροφής και καρκίνου, με στόχο την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι διατροφικές συνήθειες επηρεάζουν την εμφάνιση και την εξέλιξη της νόσου. Η μελέτη βασίστηκε στη μέθοδο ασθενών-μαρτύρων (case-control study), με τη συμμετοχή ατόμων με διάγνωση καρκίνου και υγιών ατόμων ως ομάδα ελέγχου. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω ανώνυμων ερωτηματολογίων σχετικά με τις διατροφικές συνήθειες των συμμετεχόντων. Στο θεωρητικό μέρος αναλύονται οι βασικοί βιολογικοί μηχανισμοί της καρκινογένεσης, όπως το οξειδωτικό στρες, η φλεγμονή και οι μεταβολικές διαταραχές, καθώς και ο ρόλος της μεσογειακής διατροφής και των λειτουργικών τροφίμων στην πρόληψη του καρκίνου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η αυξημένη κατανάλωση επεξεργασμένων τροφίμων, κόκκινου κρέατος και αλκοόλ σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου, ενώ η κατανάλωση φρούτων, λαχανικών και τροφίμων φυτικής προέλευσης φαίνεται να δρα προστατευτικά. Συμπερασματικά, η υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών προτύπων μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην πρόληψη του καρκίνου και στη βελτίωση της δημόσιας υγείας. | el_GR |
| dc.format.extent | 149 σ. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11610/32915 | |
| dc.language.iso | el_GR | |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | καρκίνος | el_GR |
| dc.subject | μεσογειακή διατροφή | el_GR |
| dc.subject | case-control study | en_US |
| dc.subject | καρκίνος - διατροφή | el_GR |
| dc.subject | λειτουργικά τρόφιμα | el_GR |
| dc.subject | cancer | en_US |
| dc.subject | cancer - diet therapy | en_US |
| dc.subject | cancer - nutritional aspects | en_US |
| dc.subject | food - mediterranean region | en_US |
| dc.subject | functional foods | en_US |
| dc.subject.lcsh | Cancer | en_US |
| dc.subject.lcsh | Cancer--Diet therapy | en_US |
| dc.subject.lcsh | Cancer--Nutritional aspects | en_US |
| dc.subject.lcsh | Food--Mediterranean Region | en_US |
| dc.subject.lcsh | Functional foods | en_US |
| dc.title | Μελέτη ασθενών μαρτύρων συσχέτιση διατροφής με τον καρκίνο | el_GR |
| dc.title | Case control study on the association between diet and cancer | en_US |
| dcterms.accessRights | free | |
| heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Σχολή Περιβάλλοντος - Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής | |
| heal.academicPublisherID | aegean | |
| heal.committeeMemberName | Κουτελιδάκης, Αντώνιος | |
| heal.committeeMemberName | Μπουντζιούκα , Βασιλική | |
| heal.committeeMemberName | Καραντώνης, Χαράλαμπος | |
| heal.recordProvider | aegean | |
| heal.type | bachelorThesis |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- Μελέτη Ασθενών Μαρτύρων Συσχέτιση Διατροφής με τον Καρκίνο - Μαραγκού Ραφαήλ, Σιαλάκη Μαγδαληνή.pdf
- Μέγεθος:
- 9.93 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format
- Περιγραφή:
- Πτυχιακή εργασία
Φάκελος/Πακέτο αδειών
1 - 1 από 1
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μικρογραφία
- Ονομα:
- license.txt
- Μέγεθος:
- 4.64 KB
- Μορφότυπο:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Περιγραφή:
