Εφαρμογή μεθοδολογιών πολλαπλής (multiplex) αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) και PCR επαναλαμβανόμενων παλίνδρομων στοιχείων (rep-PCR) για το διαχωρισμό στελεχών Listeria monocytogenes
| dc.contributor.advisor | Γκιαούρης, Ευστάθιος | |
| dc.contributor.author | Κουλούρης, Ιωάννης | el_GR |
| dc.coverage.spatial | Λήμνος | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T08:29:12Z | |
| dc.date.available | 2026-09-01T08:29:12Z | |
| dc.date.issued | 2025-06 | |
| dc.description.abstract | Η πτυχιακή εργασία επικεντρώνεται στη μελέτη του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes, ενός από τους πλέον επικίνδυνους αιτιολογικούς παράγοντες τροφιμογενών λοιμώξεων παγκοσμίως. Το βακτήριο αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της ικανότητάς του να επιβιώνει και να αναπτύσσεται σε δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες και να μολύνει/αποικίζει προϊόντα τροφίμων έτοιμα προς κατανάλωση, προκαλώντας σοβαρή μορφή λιστερίωσης, ιδίως σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα, ηλικιωμένους και νεογνά. Η μελέτη αποσκοπεί στην εφαρμογή δύο μοριακών τεχνικών: της πολλαπλής (multiplex) αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) και της PCR επαναλαμβανόμενων παλίνδρομων στοιχείων (rep-PCR) για τον διαχωρισμό στελεχών L. monocytogenes διαφορετικών οροτύπων. Η multiplex PCR δίνει τη δυνατότητα ταυτοχρόνου εντοπισμού και πολλαπλασιασμού πολλαπλών γονιδιακών περιοχών σε μία μόνο αντίδραση, συμβάλλοντας στον διαχωρισμό των οροτύπων της L. monocytogenes μέσω ειδικών εκκινητών DNA. Από την άλλη, η τεχνική rep-PCR επιτρέπει τον γενετικό δακτυλοσκοπικό χαρακτηρισμό στελεχών, βασιζόμενη στην ενίσχυση παλίνδρομων επαναλαμβανόμενων περιοχών του DNA. Το πειραματικό μέρος βασίστηκε σε στελέχη τεσσάρων διαφορετικών οροτύπων (1/2a, 4b, 1/2c, 1/2b) που απομονώθηκαν από φρέσκες σαλάτες και τα οποία υποβλήθηκαν σε διαφορετικές μεταχειρίσεις (συγκεκριμένα εκτέθηκαν σε θυμόλη ή χλωριούχο βενζαλκόνιο) και ακολούθως αναλύθηκαν με τις παραπάνω τεχνικές με σκοπό το διαχωρισμό τους (ανά διαφορετικό ορότυπο). Η εξαγωγή και απομόνωση του γενετικού υλικού έγινε με ενζυματική λύση κυττάρων και καθαρισμό μέσω πρωτοκόλλου καθίζησης. Οι PCR αντιδράσεις πραγματοποιήθηκαν με βελτιστοποιημένα μίγματα, υπο συγκεκριμένες θερμοκρασιακές συνθήκες και τα αποτελέσματα αναλύθηκαν με ηλεκτροφόρηση σε πηκτή αγαρόζη. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η multiplex PCR δεν πέτυχε σαφή διαχωρισμό των στελεχών βάσει του οροτύπου, ενώ η rep-PCR παρείχε υψηλής διακριτικής ικανότητας μοριακά προφίλ, επιτρέποντας ταυτοχρόνως και την ανάλυση της γενετικής συγγένειας μεταξύ των απομονώσεων. Η μελέτη αναδεικνύει τη σημασία των σύγχρονων μοριακών μεθόδων στη ταυτοποίηση και την επιδημιολογική επιτήρηση της L. monocytogenes, ενισχύοντας έτσι την ασφάλεια των τροφίμων. | el_GR |
| dc.format.extent | 36 σ. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11610/27866 | |
| dc.language.iso | el_GR | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | listeria monocytogens | en_US |
| dc.subject | listeria monocytogens | en_US |
| dc.subject | listeria monocytogens | en_US |
| dc.subject | Listeria monocytogenes | en_US |
| dc.subject | rep-PCR | en_US |
| dc.subject | multiplex-PCR | en_US |
| dc.subject | διαχωρισμός στελεχών | el_GR |
| dc.subject | μοριακές μέθοδοι ταυτοποίησης | el_GR |
| dc.subject | λύση κυττάρων | el_GR |
| dc.subject.lcsh | Listeria monocytogenes | en_US |
| dc.subject.lcsh | Listeriosis | en_US |
| dc.title | Εφαρμογή μεθοδολογιών πολλαπλής (multiplex) αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) και PCR επαναλαμβανόμενων παλίνδρομων στοιχείων (rep-PCR) για το διαχωρισμό στελεχών Listeria monocytogenes | el_GR |
| dcterms.accessRights | free | |
| heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Σχολή Περιβάλλοντος - Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής | |
| heal.academicPublisherID | aegean | |
| heal.committeeMemberName | Γκιαούρης , Ευστάθιος | |
| heal.committeeMemberName | Κουτελιδάκης , Αντώνιος | |
| heal.committeeMemberName | Πούλιος , Ευθύμιος | |
| heal.recordProvider | aegean | |
| heal.type | bachelorThesis |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- Πτυχιακή Κουλούρης Ι..pdf
- Μέγεθος:
- 1.74 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format
- Περιγραφή:
- Πτυχιακή εργασία
Φάκελος/Πακέτο αδειών
1 - 1 από 1
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μικρογραφία
- Ονομα:
- license.txt
- Μέγεθος:
- 4.64 KB
- Μορφότυπο:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Περιγραφή:
