Μετρήσεις, στατιστική ανάλυση και επιπτώσεις των μικροσωματιδίων PM2.5 σε Αθήνα, Σάμο και Σύρο
| dc.contributor.advisor | Ματσούκας, Χρήστος | |
| dc.contributor.author | Μαρμαρινός, Ιωάννε-Λούκα | el_GR |
| dc.coverage.spatial | Μυτιλήνη | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T12:16:24Z | |
| dc.date.available | 2026-09-01T12:16:24Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-18 | |
| dc.description.abstract | Η παρούσα μελέτη εξετάζει την ατμοσφαιρική ρύπανση από λεπτά αιωρούμενα σωματίδια (PM 2.5) στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας (σταθμός Θησείου) σε σύγκριση με 2 νησιά του Αιγαίου (Σάμο, Σύρο). Αρχικά παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο για τα PM2.5, συμπεριλαμβανομένων του ορισμού, των φυσικών χαρακτηριστικών και των πηγών τους, των επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία, του ρόλου των μετεωρολογικών συνθηκών στη διαμόρφωση των επιπέδων τους, καθώς και η συμβολή της δευτερογενούς σωματιδιακής ύλης και η χημική σύνθεση των σωματιδίων. Στη συνέχεια, περιγράφεται το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο – από τις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) έως τις ευρωπαϊκές Οδηγίες και την ελληνική νομοθεσία – σχετικά με τις ανώτατες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις PM2.5 και τις πολιτικές για την ποιότητα του αέρα. | el_GR |
| dc.description.abstract | The present study investigates air pollution from fine particulate matter (PM2.5) in the central Athens (Thissio monitoring station), in comparison with two islands of the Aegean Sea (Samos and Syros). Initially, the theoretical framework concerning PM2.5 is presented, including their definition, physicochemical characteristics, and emission sources, their impacts on human health, the role of meteorological conditions in shaping their concentration levels, as well as the contribution of secondary particulate matter formation and the chemical composition of these particles. Subsequently, the existing regulatory framework at the international, European, and national levels is examined—ranging from the guidelines of the World Health Organization (WHO) to relevant European Directives and Greek national legislation—regarding the maximum permissible concentrations of PM2.5 and the policies implemented for air quality management. | en_US |
| dc.format.extent | 82 σ. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11610/32230 | |
| dc.language.iso | el_GR | |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
| dc.subject | ατμοσφαιρική ρύπανση | el_GR |
| dc.subject | Αθήνα | el_GR |
| dc.subject | Σύρος | el_GR |
| dc.subject | Σάμος | el_GR |
| dc.subject | μικροσωματίδια | el_GR |
| dc.subject | atmospheric pollution | en_US |
| dc.subject | PM2.5 | en_US |
| dc.subject | Athens | en_US |
| dc.subject | Samos | en_US |
| dc.subject | Syros | en_US |
| dc.subject.lcsh | Environmental pollution | en_US |
| dc.subject.lcsh | Air quality | en_US |
| dc.subject.lcsh | Athens (Greece) | en_US |
| dc.subject.lcsh | Samos (Greece : Municipality) | en_US |
| dc.subject.lcsh | Syros Island (Greece) | en_US |
| dc.title | Μετρήσεις, στατιστική ανάλυση και επιπτώσεις των μικροσωματιδίων PM2.5 σε Αθήνα, Σάμο και Σύρο | el_GR |
| dcterms.accessRights | free | |
| heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Σχολή Περιβάλλοντος - Τμήμα Περιβάλλοντος | |
| heal.academicPublisherID | aegean | |
| heal.committeeMemberName | Αλούπη , Μαρία | |
| heal.committeeMemberName | Πηλίνης, Χριστόδουλος | |
| heal.recordProvider | aegean | |
| heal.type | bachelorThesis |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- Μετρήσεις, στατιστική ανάλυση και επιπτώσεις των μικροσωματιδίων PM2.5 σε Αθήνα, Σάμο και Σύρο(ΠΤΥΧΙΑΚΗ).pdf
- Μέγεθος:
- 1.85 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format
- Περιγραφή:
- Πτυχιακή εργασία
Φάκελος/Πακέτο αδειών
1 - 1 από 1
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μικρογραφία
- Ονομα:
- license.txt
- Μέγεθος:
- 4.64 KB
- Μορφότυπο:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Περιγραφή:
